ごきげんよう りんちゃん&りんくんです。
結婚・子育て・マイホーム・海外旅行・老後生活など、これからもライフイベントは盛りだくさん。
将来のためにもしっかりとお金を貯めて安泰な生活を送りたい!
でも節約しなきゃと思ってもなかなかお金は貯まらないし、気がつくと使ってしまうもの。
- 節約生活って苦しいの?苦しくないの?
- 節約してる人はどのくらい貯金してるの?
- 本気でお金を貯めるなら贅沢しちゃいけないの?
そんな方に向けて、年間30%を貯金目標に掲げる片働き夫婦世帯の家計簿をご紹介します。
生活費とゆとり費と貯金のバランスを参考に、現実的な貯金プランをたててみてください。
著者:りんくん&りんちゃんのプロフィール
- りんくん :30代。大卒理系サラリーマン。生粋のインドア派。
- りんちゃん:30代。専業主婦。スイーツと美容が大好き!
- 世帯データ:子どもなし。賃貸で2人暮らし。
30代片働き夫婦の家計簿
ざっくり家計簿
今月の家計簿です!
割合は手取り収入比。毎月変動します。
生活必須固定費は家賃・電気・水道・通信・交通費などのインフラ関係費。
生活必須変動費は食費・日用品費・医療費といった生活必需品の費用。外食は含みません。
ゆとり固定費は生活に直接影響がないけれど、払わなくてはならない費用。保険やローンなど。
ゆとり変動費は贅沢費。上記以外のすべての消費。ここを使いすぎていないか毎月チェックします!
貯金は貯蓄です。投資も含みます。
ちなみに家計簿外で楽天ポイントが少し動いています。
外出先での軽食やドラッグストアでの小さなお買い物は楽天ポイントでお支払いしています。
固定費は抑えられそうな費用は調整済み。もちろん楽しく暮らせるレベルに設定してあります。
必須生活費とゆとり費と貯金のバランスチェック
生活必須固定費 | 生活必須変動費 | ゆとり固定費 | ゆとり変動費 | 貯金 | |
2021.7 | 30.4% | 18.5% | 7.4% | 6.0% | 37.8% |
2021.8 | 26.6% | 16.7% | 6.1% | 13.4% | 37.2% |
2021.9 | 34.0% | 20.2% | 7.8% | 21.4% | 16.6% |
2021.10 | 30.9% | 17.1% | 7.2% | 14.4% | 30.4% |
2021.11 | 30.5% | 20.0% | 6.7% | 10.0% | 32.8% |
2021.12 | 26.2% | 17.8% | 5.8% | 14.0% | 36.2% |
2022.1 | 30.7% | 15.2% | 6.6% | 25.6% | 21.8% |
2022.2 | 30.2% | 13.2% | 5.7% | 34.6% | 16.3% |
2022.3 | 30.6% | 24.1% | 6.5% | 16.9% | 21.9% |
2022.4 | 31.9% | 16.9% | 6.8% | 2.9% | 41.6% |
2022.5 | 29.7% | 16.1% | 10.1% | 14.1% | 30.0% |
2022.6 | 28.1% | 16.5% | 6.1% | 17.5% | 31.8% |
2022.7 | 29.4% | 14.3% | 6.2% | 13.1% | 37.0% |
2022.8 | 23.6% | 11.7% | 5.1% | 28.5% | 31.2% |
2022.9 | 27.8% | 15.2% | 5.7% | 28.9% | 22.5% |
2022.10 | 27.8% | 14.0% | 8.4% | 7.2% | 42.5% |
2022.11 | 26.5% | 12.9% | 5.6% | 13.4% | 41.6% |
2022.12 | 26.8% | 12.7% | 5.5% | 7.0% | 48.0% |
2023.1 | 32.1% | 14.1% | 5.6% | 10.4% | 37.7% |
2023.2 | 24.2% | 14.9% | 5.0% | 8.4% | 47.6% |
2023.3 | 31.3% | 22.2% | 6.1% | 20.6% | 19.9% |
2023.4 | 26.3% | 15.2% | 5.4% | 6.9% | 46.1% |
2023.5 | 26.2% | 14.7% | 9.5% | 12.3% | 37.2% |
2023.6 | 44.4% | 15.3% | 6.0% | 12.5% | 21.8% |
2023.7 | 52.8% | 22.5% | 7.0% | 12.6% | 5.1% |
2023.8 | 44.8% | 17.4% | 5.9% | 20.7% | 11.3% |
2023.9 | 40.3% | 13.5% | 5.2% | 15.4% | 25.6% |
2023.10 | 50.3% | 18.3% | 7.0% | 4.8% | 19.6% |
2023.11 | 39.3% | 14.5% | 5.3% | 34.0% | 6.8% |
2023.12 | 42.8% | 14.6% | 5.5% | 16.9% | 20.2% |
2024.1 | 48.9% | 16.2% | 6.3% | 21.3% | 7.3% |
2024.2 | 44.4% | 14.7% | 5.6% | 28.1% | 7.1% |
2024.3 | 40.9% | 14.0% | 5.3% | 22.5% | 17.4% |
2024.4 | 42.6% | 14.3% | 5.4% | 10.0% | 27.6% |
2024.5 | 38.7% | 13.8% | 5.4% | 15.8% | 26.7% |
2024.6 | 31.2% | 11.4% | 4.2% | 7.8% | 45.4% |
2024.7 | 38.7% | 13.9% | 5.2% | 24.1% | 18.1% |
節約の小ネタ:エアコン稼働前に熱気を排出しよう
外出から帰宅し、ようやく日の当たらない部屋で一休みできると思ってみても、部屋の中もサウナみたいに暑いなんてことありますよね。
そんな時は、エアコンを起動する前に、部屋にたまった熱気を換気する方が、より早く涼しくなるそうです。
窓の外に向けてサーキュレータを回すのもスピード換気のコツです。
では また。